帝王環(huán)衛牌HDW5037ZZZS6H自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5037ZZZS6H自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4850,4950×1750×2180(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 35/16(°) |
額定質(zhì)量: | 905(Kg) | 前懸后懸: | 720/1280,720/1380(mm) |
整備質(zhì)量: | 2460(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號: | SC1031NCD61 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1460(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1278(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/7+4,5/3+2 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1100/2395 |
輪胎規格: | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為箱體總成,掛桶機構;2.隨底盤(pán)選裝外后視鏡,外后視鏡顏色,前部燈具,引擎蓋,中網(wǎng),保險杠,可不選裝前霧燈;3.ABS控制系統型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機對應油耗值為7.5L/100km;5,選裝箱體結構.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000012 000001 | HDW5037ZZZS6H | DK15C | 2020-04-20 09:08:04.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |