帝王環(huán)衛牌HDW5036ZZZH6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5036ZZZH6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4865,4585×1580,1810×2250,2380(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2910(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 405,570(Kg) | 前懸后懸: | 985/1000,985/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 2375,2210(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號: | HFC1031PW5E1B3ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1180(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1010/1900 |
輪胎規格: | 175/75R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為箱體總成,掛桶機構;2.選裝掛桶機構,選裝箱體結構;3.ABS控制系統型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司/四通道式;4.LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機對應油耗值為8.9L/100km.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000014 000002 | HDW5036ZZZH6 | LJ4A15Q6 | 2020-07-23 13:45:29.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000014 000001 | HDW5036ZZZH6 | LJ4A15Q6 | 2020-05-18 17:19:29.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |