帝王環(huán)衛牌HDW5046ZZZE6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5046ZZZE6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5565×1960×2520(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/16(°) |
額定質(zhì)量: | 405,265(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1202(mm) |
整備質(zhì)量: | 3960,4100(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | EQ1045SJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
其它: | |||
1.專(zhuān)用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝后部掛桶機構;ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)的對應關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,H20-120E60/11.4,Q23-115E60/11.3,CA4DB1-13E6/11.3;3.側防護,后防護材料/Q235;連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:380mm,僅采用3308mm軸距. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000005 | HDW5046ZZZE6 | Q28-130E60 | 2021-06-26 09:24:47.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000004 | HDW5046ZZZE6 | D20TCIF11 | 2021-06-21 15:28:57.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000003 | HDW5046ZZZE6 | CA4DB1-13E6 | 2020-04-29 09:32:30.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000002 | HDW5046ZZZE6 | YCY24140-60 | 2019-10-24 16:50:08.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000001 | HDW5046ZZZE6 | CY4BK461 | 2019-10-24 16:49:30.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |