帝王環(huán)衛牌HDW5048ZZZC6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5048ZZZC6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5235×1900×2230(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/16,18/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1005(Kg) | 前懸后懸: | 1155/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 3360(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | CA1041P40K50L1BE6A84 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1520(mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | 1475,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2060/2435 |
輪胎規格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 88/119 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q23-110E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 83/112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95.2/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
1.專(zhuān)用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,該車(chē)自卸方式為后卸;2.選裝后部結構,掛桶機構,選裝箱體結構;3.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度350mm;選裝后部掛桶機構時(shí)后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:350mm;4.發(fā)動(dòng)機型號/油耗(L/100km)對應關(guān)系:Q23-95E60/11.0;5.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000068 000001 | HDW5048ZZZC6 | Q23-95E60 | 2020-04-02 09:25:44.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |