●拉臂系統主要技術(shù)參數
序號 | 名稱(chēng) | 參數 |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統壓力 | 26mpa |
3 | 設備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛牌HDW5181ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5181ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6580,6430×2510×3120(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/23(°) |
額定質(zhì)量: | 10605,10670,10370,10305,10220,10155(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1230,1430/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 7200,7500,7650(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | DFH1180EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.選裝后部斜邊結構,勾臂結構,支腿結構,后部管接頭,擴展控制盒位置;整車(chē)長(cháng)(mm)/軸距(mm)的對應關(guān)系分別為:6580/3950,6430/3800;3.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.隨底盤(pán)選裝D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,對應的油耗值(L/100km)分別為:23.6,23.7,23.7,23.8,24.3;5.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結構;選裝后背式排氣管.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000009 000002 | HDW5181ZXXD6 | B6.2NS6B230 | 2021-05-29 09:02:19.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000009 000001 | HDW5181ZXXD6 | B6.2NS6B210 | 2019-09-11 15:29:54.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |