●拉臂系統主要技術(shù)參數
序號 | 名稱(chēng) | 參數 |
鉤起能力 | 16T | |
2 | 系統壓力 | 26mpa |
3 | 設備自重 | 2200kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1530mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4123-4423mm |
11 | 導軌寬度 | 1065mm |
帝王環(huán)衛牌HDW5184ZXXB6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5184ZXXB6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7120,7320×2500×3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/20,20/20,21/20(°) |
額定質(zhì)量: | 10010,9710(Kg) | 前懸后懸: | 1270/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 7860,8160(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | BJ1186VKPHK-1K |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169/229 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 191/259 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 180/244 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.選裝后部斜邊結構,不同大臂結構;D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機對應油耗值27.0L/100km,F4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機對應油耗值25.0L/100km,B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機對應油耗值:27.0L/100km,B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機對應油耗值:27.0L/100km;發(fā)動(dòng)機D6.7NS6B230最高車(chē)速89km/h.發(fā)動(dòng)機F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230最高車(chē)速100km/h3.側,后防護材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;4.ABS系統型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.僅采用軸距(mm):4500,4700. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000062 000001 | HDW5184ZXXB6 | D6.7NS6B230 | 2020-01-15 11:03:36.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |